EVENT | ATHLETE | SCHOOL | TIME | YEAR |
100m | Becky Kaiser | Charleston | 11.9 | 1976 |
200m | Sierra Thompson | Mattoon | 25.37 | 2014 |
400m | Sara Addai | Mt. Zion | 58.41 | 2021 |
800m | Becca Heitzig | Lincoln | 2:16.35 | 1984 |
1600m | Megan Garrett | Charleston | 5:05.03 | 2021 |
3200m | Molly Jackson | Charleston | 11:05.2 | 1984 |
100 hurdles | Thomason | Paris | 15.3 | 1999 |
300 hurdles | Kiyah Kuhlman | Effingham | 47.16 | 2019 |
4×100 relay | Sharifa Hurtault, Makenna Wilson, Michaela McBridge, Paige Minor | Charleston | 50.5 | 2016 |
4×200 relay | LeAndra Webb, Becca VanHyfte, Brina Thompson, Sierra Thompson | Mattoon | 1:47.33 | 2016 |
4×400 relay | Chelsea Bingham, Peyton Bone, Jaclyn Steppe, Kelsey Cramsey | Effingham | 4:08.09 | 2012 |
4×800 relay | Mariah Ball, Summerlyn Smith, Elle Drake, Gillian Card | Mattoon | 9:57.22 | 2016 |
Shot put | Cassidy Osborne-Butler | Mt Zion | 45-0.5 | 2015 |
Discus | Lade Akande | Robinson | 134-7 | 2004 |
Long jump | Judi Jansen | Effingham | 17-11.5 | 1983 |
Triple jump | Morgan Pilate | Mt. Zion | 36-5.5 | 2019 |
High jump | Nikki Snearly | Newton | 5-7 | 2008 |
Pole vault | Rhiannon Held | Mt Zion | 12-2 | 2019 |
RECORDS FOR EVENTS THAT NO LONGER EXIST
• Shot Put (8-pounder) – Lori Branson, Robinson 39-1 [1978]
• 200 Hurdles – Lenihan, Charleston 29.7 [1984]
• 800 Meter Medley Relay – Robinson 1:53.1 [1999]
• 80 Yard Hurdles – Carolyn Parker, Robinson, 11.5 seconds [1976]
• 100 Meter Hurdles – Lenihan, Charleston 15.4 [1984] and Nancy Stone, Robinson 15.4 [1989]